![]() |
![]() |
#1 |
Administrator
Üyelik tarihi: Oca 2010
Mesajlar: 1.186
Teşekkürleriniz: 603
190 Mesajına 344 teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 10 ![]() ![]() |
![]() Reklam Alanı
|
![]() |
![]() |
Adem Tırpancı adlı üyenin yazısını beğenenler: | koçak25 (25-09-2016) |
Reklam Alanı |
Popüler Sitelerde Paylaş |
Etiketler |
Çizelgesi, değerlendirme, etkinliklere, katılım, tanıma, İzleme, yönlendirme, Öğrenci |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
|
|
![]() |
||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
Öğrenci Tanıma, İzleme, Yönlendirme, Değerlendirme, Etkinliklere Katılım Çizelgesi | Adem Tırpancı | Beden Eğitimi Yıllık Planları | 27 | 31-08-2021 21:41 |
ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formu | muzaffer51 | İstek Bölümü | 4 | 02-10-2014 00:35 |
Uygulama Sınavı Değerlendirme Çizelgesi | Değerlendirme Forumları | 17 | 29-03-2010 16:49 | |
Beden Eğitimi Dersi Değerlendirme Çizelgesi | webmaster | Değerlendirme Forumları | 3 | 09-01-2010 21:44 |
Beden Eğitimi Dersi ÖğrenciTanıma, İzleme, Yönlendirme ve Değerlendirme, Çizelgesi | m.taşpınar | Değerlendirme Forumları | 31 | 16-11-2009 23:00 |
Reklam Alanı |